- سه شنبه 25 مهر 1396 - 09:20
- کد خبر : 36478
- پیشخوان » صنایع معدنی » صنعت، معدن و تجارت » قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد روز قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر میگذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری میکنند.
قیمت آهن و میلگرد روز قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر میگذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری میکنند.
آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار میگیرند که صنعت ساختمان از مهمترین بخشهای مصرف کننده آن است.
گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات و همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارایه میکند.
قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارایه شده است.
قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.
تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۵۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴۳۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵۲۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۶۳۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۸۱۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۹۳۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱,۰۹۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۲۹۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۲,۴۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲,۲۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۲,۱۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲,۱۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲,۱۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۳,۱۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۳,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۲,۲۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ۲,۵۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ۲,۸۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۵۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۵۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۵۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۵۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۴۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۳۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۳,۰۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۲۰ | ۲,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۹۰ | ۲,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۳۶۰ | ۲,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۴۳۵ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۵۸۰ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۷۲۰ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۸۶۵ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۱۰۸۰ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۴۴۵ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۸۰۵ | ۲,۳۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۲۱۶۵ | ۲,۳۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۸۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۵۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۴۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۴۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۴۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۷۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
نظرات