- دوشنبه 10 مهر 1396 - 09:41
- کد خبر : 35491
- پیشخوان » صنایع معدنی » صنعت، معدن و تجارت » قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر میگذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری میکنند.
قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر میگذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری میکنند.
آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار میگیرند که صنعت ساختمان از مهمترین بخشهای مصرف کننده آن است.
گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات و همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارایه میکند.
قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارایه شده است.
قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.
تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴۳۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۶۳۶,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۷۸۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۹۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ |
|
(۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۴۹۷,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۲,۳۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲,۱۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۹۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۹۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲,۰۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۹۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۹۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲,۹۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲,۸۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۸۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۲,۳۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ۲,۵۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ۲,۵۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲,۸۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۲۰ | ۲,۶۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۹۰ | ۲,۶۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۳۶۰ | ۲,۶۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۴۳۵ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۵۸۰ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۷۲۰ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۸۶۵ | ۲,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۱۰۸۰ | ۲,۴۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۴۴۵ | ۲,۴۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۸۰۵ | ۲,۴۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۲۱۶۵ | ۲,۴۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۷۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۵۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۳۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۴۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۳۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۳۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۳۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۶۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
نظرات