- شنبه 24 تیر 1396 - 10:17
- کد خبر : 28674
- آهن » پیشخوان » صنایع معدنی » صنعت، معدن و تجارت » قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.
قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری می کنند.
آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که صنعت ساختمان از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.
گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات ارائه کرده است.
همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارائه می کند.
قیمت آهن و میلگرد روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ در ادامه ارائه شده است.
قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.
تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲۸۹,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳۲۷,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۴۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۷۹۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۸۸۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۹۸۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۲۸۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۱,۹۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱,۹۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۸۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۸۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲,۶۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۶۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲,۶۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
نظرات