- چهارشنبه 21 تیر 1396 - 08:53
- کد خبر : 28450
- آهن » پیشخوان » صنایع معدنی » صنعت، معدن و تجارت » قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید:
قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری می کنند.
آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که صنعت ساختمان از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.
گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات ارائه کرده است.
همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارائه می کند.
قیمت آهن و میلگرد روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ در ادامه ارائه شده است.
قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.
قیمت ورق سیاه | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۲۰ | ۲,۳۴۵ |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۹۰ | ۲,۳۲۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۳۶۰ | ۲,۳۳۵ |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۴۳۵ | ۲,۳۵۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۵۸۰ | ۲,۳۶۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۷۲۰ | ۲,۳۷۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۸۶۵ | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۱۰۸۰ | ۲,۳۱۵ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۴۴۵ | ۲,۳۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۸۰۵ | ۲,۳۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۲۱۶۵ | ۲,۳۲۰ |
. | ||||
قیمت تیر آهن | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲۸۹,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳۲۳,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۴۰۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۴۶۴,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۸۰۵,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۸۴۵,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۹۸۳,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۲۷۴,۰۰۰ |
. | ||||
قیمت میلگرد | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۱,۹۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱,۸۷۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۸۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۸۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱,۷۹۰ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱,۷۹۰ |
. | ||||
قیمت ورق گالوانیزه | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۱۶۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۱۵۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۱۱۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۶۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۱۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۹۷۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۰۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۹۸۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۰۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۹۷۰ |
. | ||||
قیمت تسمه | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱,۵۳۰ |
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۳۰ |
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۳۰ |
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۳۰ |
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۳۰ |
. | ||||
قیمت نبشی | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱,۹۷۰ |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱,۹۷۰ |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱,۹۷۰ |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱,۹۷۰ |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱,۹۷۰ |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱,۹۷۰ |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱,۹۷۰ |
. | ||||
قیمت صفحه ستون | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۳۰۰ |
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۳۱۰ |
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۳۰۰ |
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۳۱۰ |
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۲۵۰ |
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۲۴۰ |
. | ||||
قیمت ناودانی | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱,۹۳۰ | |
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱,۹۳۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱,۹۳۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱,۹۳۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱,۹۴۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱,۹۳۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ۲,۴۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ۲,۵۰۰ | |
. | ||||
قیمت پروفیل | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن هر متر | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | ۲٫۴۴ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۶۰۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۶۰۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۶۰۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲,۵۳۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲,۶۰۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۵۳۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲,۵۱۰ |
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲,۵۰۰ |
نظرات