- سه شنبه 12 بهمن 1395 - 08:55
- کد خبر : 10513
- آهن » پیشخوان » صنایع معدنی » صنعت، معدن و تجارت » قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید:
قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید:
تیر آهن | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲۴۶,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۸۶,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۴۱۸,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۶۵۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۷۳۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۸۸۸,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۲۳۱,۰۰۰ |
. | ||||
میلگرد | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۱,۷۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱,۵۳۵ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۴۶۵ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۴۶۵ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱,۵۷۵ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱,۵۷۵ |
. | ||||
ورق گالوانیزه | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۲۸۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۲۰۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۶۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۵۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۵۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۹۹۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۹۹۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۹۹۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۲۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳,۰۵۰ |
. | ||||
تسمه | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱,۵۲۵ |
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۲۵ |
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۲۵ |
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۲۵ |
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱,۵۲۵ |
. | ||||
نبشی | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱,۶۲۰ |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱,۶۲۰ |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱,۶۲۰ |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱,۶۲۰ |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱,۶۵۰ |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱,۶۵۰ |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱,۶۵۰ |
. | ||||
صفحه ستون | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۲۸۰ |
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۲۸۰ |
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۲۹۰ |
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲,۲۶۰ |
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۲۳۵ |
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲,۲۴۰ |
. | ||||
ناودانی | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱,۷۴۰ | |
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱,۶۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱,۶۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱,۶۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱,۶۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱,۶۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ۲,۴۵۰ | |
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ۲,۴۵۰ | |
. | ||||
پروفیل | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن هر متر | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | ۲٫۴۴ | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲,۳۷۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲,۳۷۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۴۲۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲,۳۳۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲,۳۳۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲,۳۳۰ |
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲,۳۳۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲,۳۶۰ |
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲,۳۳۰ |
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲,۳۳۰ |
نظرات