- دوشنبه 29 آذر 1395 - 10:51
- کد خبر : 5449
- آهن » پیشخوان » صنایع معدنی » صنعت، معدن و تجارت » قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید: تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن […]
قیمت آهن و میلگرد ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید:
تیر آهن
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲۴۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۴۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۶۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۷۴۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۸۷۶,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۰۳۶,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۱,۹۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱,۷۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۶۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۶۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱,۷۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲,۴۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲,۴۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۴۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲,۴۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲,۴۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ![]() |
نظرات